legutóbbi
eredmények
Premier League 2024/25
Tabella
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | 58 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | 49 |
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | 45 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 44 |
11 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 41 |
12 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
13 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | ![]() | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
UEFA Konferencia Liga 2024/25
Tabella
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
Férfi
Csapat
Tosin Adarabioyo
KözéphátvédFilip Jørgensen
KapusDeivid Washington
CsatárCole Palmer
KözéppályásSzélsőChristopher Nkunku
TámadóNicolas Jackson
TámadóNoni Madueke
SzélsőMykhailo Mudryk
SzélsőRomeo Lavia
KözéppályásCesare Casadei
KözéppályásMoises Caicedo
KözéppályásConor Gallagher
KözéppályásCarney Chukwuemeka
KözéppályásLesley Ugochukwu
KözéppályásEnzo Fernandez
KözéppályásMalang Sarr
BalhátvédKözéphátvédAlfie Gilchrist
HátvédWesley Fofana
KözéphátvédMalo Gusto
JobbhátvédLevi Colwill
KözéphátvédReece James
HátvédSzélsőBen Chilwell
BalhátvédTrevoh Chalobah
KözéphátvédBenoît Badiashile
KözéphátvédMarc Cucurella
HátvédSzélsőAxel Disasi
KözéphátvédLucas Bergstrom
KapusMarcus Bettinelli
KapusRobert Sanchez
KapusCikkek
Hírek
Akár fordulópont is következhet: csúcsrangadó az Etihadban
Szombat délután Manchester City – Chelsea rangadóra kerül sor a bajnokság…
Osztályozó: Chelsea – Wolves
Egy hónap után ismét sikerült három pontot szerezni, bár kellően megizzadtunk…

történetünk
Magyar Chelsea Szurkolói Klub
A Magyar Chelsea Szurkolói Klub 2006-ban alakult, a bíróság által hivatalosan bejegyzett, a Chelsea FC által is elismert szervezet. Célunk a hazai Chelsea-drukkerek összefogása, a szurkolói élet támogatása.