legutóbbi
eredmények
Premier League 2024/25
Tabella
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
17 | ![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | ![]() | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | ![]() | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
UEFA Konferencia Liga 2024/25
Tabella
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
Férfi
Csapat
Tosin Adarabioyo
KözéphátvédFilip Jørgensen
KapusDeivid Washington
CsatárCole Palmer
KözéppályásSzélsőChristopher Nkunku
TámadóNicolas Jackson
TámadóNoni Madueke
SzélsőMykhailo Mudryk
SzélsőRomeo Lavia
KözéppályásCesare Casadei
KözéppályásMoises Caicedo
KözéppályásConor Gallagher
KözéppályásCarney Chukwuemeka
KözéppályásLesley Ugochukwu
KözéppályásEnzo Fernandez
KözéppályásMalang Sarr
BalhátvédKözéphátvédAlfie Gilchrist
HátvédWesley Fofana
KözéphátvédMalo Gusto
JobbhátvédLevi Colwill
KözéphátvédReece James
HátvédSzélsőBen Chilwell
BalhátvédTrevoh Chalobah
KözéphátvédBenoît Badiashile
KözéphátvédMarc Cucurella
HátvédSzélsőAxel Disasi
KözéphátvédLucas Bergstrom
KapusMarcus Bettinelli
KapusRobert Sanchez
KapusCikkek
Hírek
A szeszélyes április győzelmekkel zárva és még mindig bizakodva…
Azt szokták mondani, hogy április szeszélyes hónap, amelyet mi Kékek meg…
Töretlenül előre
Felemásra sikeredett a válogatott szünet utáni újrakezdés: magabiztosan vertük a Tottenhamet,…

történetünk
Magyar Chelsea Szurkolói Klub
A Magyar Chelsea Szurkolói Klub 2006-ban alakult, a bíróság által hivatalosan bejegyzett, a Chelsea FC által is elismert szervezet. Célunk a hazai Chelsea-drukkerek összefogása, a szurkolói élet támogatása.