UEFA Bajnokok Ligája 2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Real Madrid CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Paris Saint-Germain FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 16 | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 18 | SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 20 | Royale Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 21 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 24 | FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | Villarreal CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 27 | FC København | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 29 | Olympiacos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 30 | AS Monaco FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | SK Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 34 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 | AFC Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 36 | Kajrat Almati FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |



































